ABC Hommes - Statistiques | N1 Hommes 2022-2023

Equipe MJ V D Min Tirs R-T Tirs% 2P R-T 2P% 3P R-T 3P% LF R-T LF% RO RD TOT PD BP IN Ctr F FP +/- Ev PTS
ABC Hommes 23 20 3 3800 569 - 1340 42.6 434 - 817 52.9 135 - 523 25.0 312 - 483 63.5 294 700 994 380 367 220 63 358 401 432 1933.0 1894
Joueurs MJ Min PTS Tirs R-T Tirs% 2P R-T 2P% 3P R-T 3P% LF R-T LF% RD RO RT PD BP IN Ctr F FP +/- Ev
ULRICH MOHAMED KRA 3 67 30 12 - 22 47.3 8 - 11 61.9 4 - 11 36.1 2 - 5 13.3 11 1 12 12 5 4 1 4 5 19 41
ANSELME ARISTIDE OTTO 3 72 39 13 - 41 35.3 6 - 15 40.0 7 - 26 37.2 6 - 8 25.0 10 3 13 4 2 4 0 6 5 21 28
GNAHORE JULES JUNIOR GUEDE 3 53 27 9 - 26 37.6 3 - 9 14.3 6 - 17 43.3 3 - 4 50.0 15 3 18 1 10 2 1 8 3 1 21
MOUSSA KONE 3 87 23 10 - 27 34.1 10 - 27 34.1 0 - 0 0.0 3 - 8 25.0 13 14 27 3 4 2 3 10 6 -10 32
BIKOUE ELIEL KOUE 3 28 5 2 - 12 13.3 2 - 6 16.7 0 - 6 0.0 1 - 2 16.7 1 1 2 0 0 2 0 4 3 -6 -2
FAMAN ABDALLAH KONE 3 85 18 6 - 35 19.9 4 - 18 23.7 2 - 17 14.1 4 - 6 66.7 16 4 20 9 6 3 0 8 8 9 13
SORNAN KINIDINNIN STEPHANE KONATE 2 48 27 5 - 19 27.9 2 - 9 16.7 3 - 10 30.0 14 - 17 82.6 10 1 11 7 4 3 4 5 14 23 31
ISMAEL DIARRA 2 54 19 5 - 17 29.3 4 - 8 50.0 1 - 9 8.4 8 - 13 58.4 9 7 16 4 13 4 0 4 8 -2 13
SANTIS SEYDOUGOU MAMOUROU FOFANA
KOUADIO MARC-LAUREL YAO 2 11 0 0 - 5 0.0 0 - 3 0.0 0 - 2 0.0 0 - 0 0.0 0 0 0 3 0 1 0 2 0 -13 -1
MOUHAMED BACHIR BACONGO KHARCI CISSE 2 10 2 1 - 2 50.0 1 - 1 50.0 0 - 1 0.0 0 - 0 0.0 6 0 6 0 1 1 0 4 1 -5 7
PRINCE EMMANNUEL DOFFOU 2 14 4 1 - 2 25.0 1 - 1 50.0 0 - 1 0.0 2 - 4 25.0 2 0 2 0 1 1 0 2 2 -3 3
ALIOU FADIALA DIARRA
HAMADOU SYLLA 2 57 8 3 - 9 35.0 3 - 9 35.0 0 - 0 0.0 2 - 4 25.0 8 6 14 3 6 2 23 6 3 41 18